%Описание1%
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
| Вес, кг | 0.039 |
|---|---|
| Глубина, мм | 15 |
| Давление, Pa | 57.29 |
| Диапазон рабочих температур, | от -10 до 70 |
| Мощность, Вт | 1.4 |
| Напряжение, В | 24 |
| Длина (мм) | 50 |
| Ширина (мм) | 50 |
| Производительность, м3/ч | 28.88 |
| Скорость вращения, об/мин | 5800 |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума, дБА | 33 |
| Подшипники | VAPO |
| Ток, А | 0.063 |
| Тип оборудования | Вентилятор осевой |
| Область применения | Охлаждение электронных компонентов промышленного оборудования (серверы; инверторы; шкафы автоматики) |
| Связи | Блок питания 24В DC; кабель питания; коннектор 2-pin; винты крепления M3; термопаста; защитная решетка для вентилятора; контроллер скорости вращения |
| МЕТКИ | для охлаждения электроники; для серверов; для инверторов; для шкафов автоматики; для промышленного оборудования; с возможностью установки в ограниченном пространстве |
| Локализация | Импорт |
| Вид товара | Оборудование |
Отзывы
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.


Отзывы
Отзывов пока нет.