%Описание1%
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
| Вес, кг | 0.075 |
|---|---|
| Глубина, мм | 25 |
| Давление, Pa | 134.5 |
| Диапазон рабочих температур, | от -10 до 70 |
| Мощность, Вт | 3.9 |
| Напряжение, В | 12 |
| Длина (мм) | 60 |
| Ширина (мм) | 60 |
| Производительность, м3/ч | 61.16 |
| Скорость вращения, об/мин | 6900 |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума, дБА | 44 |
| Подшипники | Шариковый |
| Ток, А | 0.32 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Тип оборудования | Осевой вентилятор постоянного тока |
| Область применения | Охлаждение электронных компонентов и оборудования в промышленных системах автоматизации; серверах; телекоммуникационном оборудовании и медицинских приборах. |
| Связи | Кабель питания; крепежные винты; защитная решетка; термостат; контроллер скорости; антивибрационные прокладки |
| МЕТКИ | для охлаждения электронных компонентов; для промышленной автоматизации; для серверов; для телекоммуникационного оборудования; для медицинских приборов; для систем вентиляции |
| Локализация | Импорт |
| Вид товара | Оборудование |
Отзывы
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.








Отзывы
Отзывов пока нет.