%Описание1%
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Характеристики
| Вес, кг | 0.09 |
|---|---|
| Глубина, мм | 25 |
| Давление, Pa | 89.6 |
| Диапазон рабочих температур, | от -10 до 70 |
| Мощность, Вт | 4.6 |
| Напряжение, В | 24 |
| Длина (мм) | 70 |
| Ширина (мм) | 70 |
| Производительность, м3/ч | 82.2 |
| Скорость вращения, об/мин | 5100 |
| Тип тока | DC |
| Уровень шума, дБА | 45 |
| Подшипники | 2 шариковых |
| Ток, А | 0.2 |
| Частота, Гц | 50 / 60 |
| Тип оборудования | Осевой вентилятор охлаждения |
| Область применения | Охлаждение электронных компонентов промышленного оборудования (серверы; инверторы; шкафы автоматики) |
| Связи | Блок питания 24В; кабель питания; крепежные винты; защитная решетка; термостат; контроллер скорости вентилятора |
| МЕТКИ | для охлаждения серверов; для инверторов; для шкафов автоматики; для промышленного оборудования; с высоким воздушным потоком; для непрерывной работы |
| Локализация | Импорт |
| Вид товара | Оборудование |
Отзывы
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.


Отзывы
Отзывов пока нет.